Pensado para quienes empiezan y quieren fortalecer la parte Superior del cuerpo.
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Press Banca c/Barra | 3x10 | |
| 2 | Mariposa | 3x15 | |
| 3 | Extensión de Triceps c/Soga | 3x12 | |
| 4 | Press Inclinado c/Mancuernas | 3x6-8 | |
| 5 | Elevaciones Laterales c/Mancuernas | 3x10 | |
| 6 | Triceps Trasnuca c/Mancuernas | 4x8 | |
| 7 | Press Militar c/Máquina | 3x8 | |
| 8 | Bici o Cinta | 5' | - |
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Remo T Prono | 3x8 | |
| 2 | Remo c/Mancuernas | 2x10 | |
| 3 | Curl de Bíceps c/Barra | 3x12 | |
| 4 | Mariposa Inversa | 3x10 | |
| 5 | Remo Neutro en Polea | 4x8 | |
| 6 | Curl Martillo c/Mancuernas | 3x15 | |
| 7 | Remo con barra Prono | 3x8 | |
| 8 | Elevaciones Frontales | 3x10 | |
| 9 | Bici o Cinta | 5' | - |
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentadilla con Barra | 3x8 | |
| 2 | Sillón de Cuádriceps | 3x15 | |
| 3 | Estocada Alternada | 2x20 | |
| 4 | Sillón de Soleo | 3x30 | |
| 5 | Camilla de Isquios | 3x15 | |
| 6 | Sentadilla Sumo | 3x8 | |
| 7 | Sillón de Aductores | 4x10 | |
| 8 | Bici o Cinta | 5' | - |
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Curl de Bíceps c/Polea | 3x10 | |
| 2 | Press Militar c/Mancuerna | 4x8 | |
| 3 | Tríceps Trasnuca c/Soga en Polea | 3x12 | |
| 4 | Remo al Pecho Prono | 4x8 | |
| 5 | Press Declinado c/Barra | 4x8 | |
| 6 | Remo T Prono | 3x12 | |
| 7 | Curl Banco Scott | 4x10 | |
| 8 | Bici o Cinta | 5' | - |
Pensado para quienes empiezan y quieren fortalecer piernas y glúteos.
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentadilla c/Barra | 3x10 | |
| 2 | Sillón de Cuádriceps | 4x10 | |
| 3 | Estocada Alternada | 2x20 | |
| 4 | Sentadilla c/Mancuernas | 3x10 | |
| 5 | Sillón de Abducción | 3x12 | |
| 6 | Sentadilla Isométrica | 3x20''/30'' | |
| 7 | Bici o Cinta | 5' | - |
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso Muerto c/Barra | 3x12 | |
| 2 | Camilla de Isquios | 4x8 | |
| 3 | Caminata Lateral c/Banda | 4xIda/Vuelta | |
| 4 | Abducción en Polea c/Tobillera | 2x10 | |
| 5 | Gemelos en Hack | 3x20 | |
| 6 | Sillón de Soleos | 3x20 | |
| 7 | Bici o Cinta | 5' | - |
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariposa | 3x12 | |
| 2 | Press Militar c/Mancuernas | 3x8 | |
| 3 | Remo Neutro | 3x8 | |
| 4 | Curl de Biceps c/Barra | 4x8 | |
| 5 | Extensión de Triceps c/Soga | 3x12 | |
| 6 | Elevaciones Laterales | 3x12 | |
| 7 | Remo al Pecho Supino | 3x8 | |
| 8 | Bici o Cinta | 5' | - |
| N° | Ejercicio | Cantidad | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Hip Trust c/Barra | 3x8 | |
| 2 | Sillón de Aductores | 3x8 | |
| 3 | Sentadilla Sumo | 3x10 | |
| 4 | Swing Ruso | 4x15 | |
| 5 | Patada de Burro en Polea | 2x12 | |
| 6 | Prensa | 3x8 | |
| 7 | Bici O Cinta | 5' | - |